John Hopkins (SVK)
Hnědák, 1.3.2024 Mascarpone - Jashiba, Calming Influence
chovatel Weiss Miroslav - Stall Beliar
John Hopkins
Mascarpone - Jashiba, Calming Influence
Syn šampióna plemeníků Mascarpone
Z rodiny vítězů ve Švýcarsku i Itálii
Typ nabídky
ProdejProdejní cena
dohodouKontakt
Jana Mačáková
| MASCARPONE (GER) b. 2004 | MONSUN (GER) br. 1990 [CS] | KONIGSSTUHL (GER) dkb/br. 1976 | DSCHINGIS KHAN (GER) br. 1961 | TAMERLANE (GB), b. 1952 | |||||
| DONNA DIANA (GER), blk/br. 1956 | |||||||||
| KONIGSKRONUNG (GER) br. 1965 | TIEPOLETTO (FR), br. 1956 | ||||||||
| KRONUNG (GER), dkb/br. 1957 * | |||||||||
| MOSELLA (GER) b. 1985 | SURUMU (GER) ch. 1974 | LITERAT (GER), br. 1965 | |||||||
| SURAMA (GER), blk. 1970 | |||||||||
| MONASIA (GER) b. 1979 | AUTHI (IRE), b. 1970 | ||||||||
| MONACENSIA (GER), b. 1969 | |||||||||
| MAMOURINA (IRE) ch. 1999 | BARATHEA (IRE) b. 1990 | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | ||||||
| FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
| BROCADE (GB)* b. 1981 | HABITAT (USA), b. 1966 [B] | ||||||||
| CANTON SILK (GB), gr. 1970 | |||||||||
| MAMOURA (IRE) ch. 1990 | LOMOND (USA) b. 1980 | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||||
| MY CHARMER (USA), b. 1969 * | |||||||||
| MAMOUNA (USA) ch. 1984 | VAGUELY NOBLE (IRE), b. 1965 [CP] | ||||||||
| MABIRA (IRE), b. 1979 | |||||||||
| JASHIBA 2016 | CALMING INFLUENCE (IRE) dkb/br. 2005 | KINGS BEST (USA) b. 1997 | KINGMAMBO (USA) b. 1990 [CS] | MR. PROSPECTOR (USA), b. 1970 [BC] | |||||
| MIESQUE (USA), b. 1984 * | |||||||||
| ALLEGRETTA (GB)* ch. 1978 | LOMBARD (GER), ch. 1967 | ||||||||
| ANATEVKA (GER), ch. 1969 | |||||||||
| IDILIC CALM (IRE) dkb/br. 1995 | INDIAN RIDGE (IRE) ch. 1985 [I] | AHONOORA (GB), ch. 1975 | |||||||
| HILLBROW (GB), ch. 1975 | |||||||||
| MIRACLE DRUG (USA) b. 1985 | SEATTLE SLEW (USA), dkb/br. 1974 [BC] | ||||||||
| GRENZEN (USA), ch. 1975 | |||||||||
| JUST CALL ME (SLO) 2009 | CAPRI (GB) ch. 1995 | GENEROUS (IRE) ch. 1988 | CAERLEON (USA), b. 1980 | ||||||
| DOFF THE DERBY (USA), b. 1981 | |||||||||
| ISLAND JAMBOREE (USA) b. 1986 | EXPLODENT (USA), b. 1969 | ||||||||
| CARELESS VIRGIN (USA), b. 1981 | |||||||||
| JUST ME (IRE) b. 2000 | LAKE CONISTON (IRE) b. 1991 | BLUEBIRD (USA), b. 1984 | |||||||
| PERSIAN POLLY (IRE), ch. 1980 | |||||||||
| GOLD FLY (IRE) b. 1994 | BE MY GUEST (USA), ch. 1974 | ||||||||
| SHAIYBANIYDA (IRE), b. 1982 | |||||||||
Šampión plemeníků 2022 ve Švýcarsku
Vítěz 11 dostihů, 194 tisíc CHF
Nejúspěšnější potomci otce Mascarpone
- CHECKPOINT (SVK), 10 vítězství, 50.433 CHF, 1. Grand Prix d'Avenches (Kat. A)
- JESS (SVK), 1 vítězství, 20.344 CHF
- JASCARPONNE (SVK), 3 vítězství, 13.440 CHF
- SHAMORIN (SVK), 2 vítězství, 13.920 CHF
- ALMORETO (SVK), 1 vítězství, 7.008 CHF
- NOUGA (SVK), 1 vítězství, 6.528 CHF
Matka:
JASHIBA, 1 vítězství, 9 umístění, 17.328 CHF ve Švýcarsku. Matka:
- John Hopkins (hř., nar. 2024 po Mascarponne), roček na prodej
Bába:
JUST CALL ME, 1 vítězství ve Švýcarsku, 3.840 CHF. Matka:
- JAZOU (val., nar. 2018 po Zazou), vítězka ve Švýcarsku
- JED ROAD (hř., nar. 2020 po Eagle Top), vítěz ve Švýcarsku a v Itálii
- JASHIBA (SVK) (kl., nar. 2016 po Calming Influence), vítězka, viz výše
- Jablonj (SVK) (val., nar. 2019 po Zazou), 3 umístění, 525 €
Prabába:
Just Me, matka:
- JUST THAT (SLO) (kl. po Capri), vítězka na Slovensku i ve Švýcarsku, 1. Memoriál RNDr. Juraja Gressnera, II.k.
- JUST IN TIME (SVK) (val. po Desert Track), vítěz
Praprabába:
Gold Fly, neběhala, matka 2 vítězů:
- MARSHMAN (val. po College Chapel), 7 vítězství, 14 umístění, 88.811 Ł
- BOD FOX WHITE (kl. po Foxhound), 2 vítězství, 8 umístění, 5.948 Ł v Itálii
- Just A Though (val. po Orpen), 2 umístění ze 2 startů
Kategorie
- Ročci
Typ nabídky
- Prodej
Cena
dohodouJana Mačáková
+420 727 898 757