Quick Step (CZE)
Quick Step
Hřebec po německém šampiónu Limariovi
Úzce prochován na legendárního Big Shuffle
| LIMARIO (GER) br. 2010 | AREION (GER) b. 1995 | BIG SHUFFLE (USA) br. 1984 | SUPER CONCORDE (USA) dkb/br. 1975 | BOLD REASONING (USA), dkb/br. 1968 | |||||
| PRIME ABORD (GB), dkb/br. 1967 | |||||||||
| RAISE YOUR SKIRTS (USA) ch. 1972 | ELEVATION (USA), gr. 1967 | ||||||||
| STRINGS ATTACHED (USA), ch. 1968 | |||||||||
| AERLEONA (IRE) ch. 1988 | CAERLEON (USA) b. 1980 | NIJINSKY (CAN), b. 1967 [CS] | |||||||
| FORESEER (USA), dkb/br. 1969 | |||||||||
| ALATA (IRE) ch. 1972 | LE LEVANSTELL (IRE), b. 1957 | ||||||||
| ALTAMURA (GB), ch. 1957 | |||||||||
| LIMAGA (GB) b. 1993 | LAGUNAS (GB) br. 1981 | ILE DE BOURBON (USA) br. 1975 | NIJINSKY (CAN), b. 1967 [CS] | ||||||
| ROSELIERE (FR), br. 1965 | |||||||||
| LIRANGA (GER) ch. 1973 | LITERAT (GER), br. 1965 | ||||||||
| LOVE IN (GB), ch. 1966 | |||||||||
| LIMA (GER) blk/br. 1982 | SURUMU (GER) ch. 1974 | LITERAT (GER), br. 1965 | |||||||
| SURAMA (GER), blk. 1970 | |||||||||
| LIMAS (GER) b. 1976 | CARACOL (FR), b. 1969 | ||||||||
| LIZARDA (FR), br. 1969 | |||||||||
| QUAFF (CZE) blk/br. 2010 | BIG SHUFFLE (USA) br. 1984 | SUPER CONCORDE (USA) dkb/br. 1975 | BOLD REASONING (USA) dkb/br. 1968 | BOLDNESIAN (USA), b. 1963 | |||||
| REASON TO EARN (USA), b. 1963 | |||||||||
| PRIME ABORD (GB) dkb/br. 1967 | PRIMERA (GB), b. 1954 | ||||||||
| HOMEWARD BOUND (GB), ch. 1961 | |||||||||
| RAISE YOUR SKIRTS (USA) ch. 1972 | ELEVATION (USA) gr. 1967 | RAISE A NATIVE (USA), ch. 1961 [B] | |||||||
| WHITE PEAK (USA), gr. 1957 | |||||||||
| STRINGS ATTACHED (USA) ch. 1968 | TUDOR MINSTREL (GB), br. 1944 [B] | ||||||||
| TIMALIN (USA), ch. 1963 | |||||||||
| QUTOOF (GB) 2000 | SELKIRK (USA) ch. 1988 | SHARPEN UP (GB) ch. 1969 [BC] | ATAN (USA), ch. 1961 | ||||||
| ROCCHETTA (GB), ch. 1961 | |||||||||
| ANNIE EDGE (IRE) ch. 1980 | NEBBIOLO (GB), ch. 1974 | ||||||||
| FRIENDLY COURT (IRE), ch. 1971 | |||||||||
| AMANIY (USA) dkb/br. 1993 | DAYJUR (USA) dkb/br. 1987 | DANZIG (USA), b. 1977 [IC] | |||||||
| GOLD BEAUTY (USA), b. 1979 * | |||||||||
| MUHBUBH (USA) b. 1986 | BLUSHING GROOM (FR), ch. 1974 [BC] | ||||||||
| MANAL (FR), b. 1979 | |||||||||
Quick Step je potomkem plemeníka LIMARIO. Limario běhal od 2 do 9 let, absolvoval 28 startů, získal 5 vítězství, 2 druhá místa a vydělal 294.767 €. Šampión dvouletých hřebců v Německu. 1. Preis der Winterfavoriten (Gr.3, 1600 m), Grosser Preis des Audi Zentrums Hannover (Gr.3, 2000 m), Velká cena Prahy (I.k., 1600 m), Range Rover Sport Trophy, Meydan, 2. Derby-Trial (L, 2200 m).
- STRATOVARIUS (val., nar. 2020 z Salvia po Rosensturm), 5 vítězství, 10 umístění z 15 startů, 213.125 Kč, 5. Cena zimního favorita, L
- CELESTINE (kl., nar. 2020 z Celeste po Ryan), 1 vítězství, 7 umístění, 79.850 Kč, 4. Cena zimnej královnej, I.k.
- FANTASY LOVE STORY (kl., nar. 2021 z Fantazia Mia po Ad Valorem), 1 vítězství, 8 umístění, 94.050 Kč
- LIMÁRIA (kl., nar. 2021 z Literalia po Literato), 1 vítězství, 6 umístění, 58.325 Kč, 4. Cena Masise, I.k.
- CELESTINE (kl., nar. 2020 z Celeste po Ryan), 3 vítězství, 9 umístění, 168.990 Kč
- STRATOVARIUS (val., nar. 2020 z Salvia po Rosensturm), 2 vítězství, 2 umístění ze 4 startů, 66.745 Kč
Matka:
QUAFF, 8 vítězství, 19 umístění, 269.440 Kč na rovinách, 1 umístění ze 2 startů, 4.500 Kč na překážkách. Matka:
- Qwiny (kl., nar. 2021 po Sleeping Indian), 4 umístění, 19.500 Kč
- Quick Star (kl., nar. 2024 po Limario), v tréninku
- Quick Step (hř., nar. 2025 po Limario), 3. potomek, roček na prodej
Bába:
Qutoof, matka:
- QUAFF, viz výše
- QUALIFLYER (val. po Bear King), 2 vítězství, 9 umístění, 158.150 Kč, 5. Memoriál prof. Václava Michala, I.k.
- QUANTERA (kl. po Seattle Dancer), 2 umístění, 13.920 Kč na rovinách, 3 vítězství, 7 umístění, 144.100 Kč na překážkách, 5. Zlatá spona tříletých, I.k. Matka:
- Quintero (Stormy Jail), 4 vítězství, 7 umístění, 422.800 Kč, 2. Veľká jarná cena, L, Karpatská cena, I.k., 3. Cena Masise, I.k., Memoriál prof. Václava Michala, I.k., 5. Cena zimního favorita, L
Prabába:
Amaniy (USA), 2 vítězství ve dvou letech v Anglii a Irsku, £15,464, 5 umístění, 3. Shadwell Stud Firth of Clyde Stakes, L; Matka 8 vítězů z 15 potomků dostihového věku mj.:
- Duroob (GB), 2 vítězství ve dvou a čtyřech letech, 5 vítězství na překážkách v Anglii a Irsku, £34,397, 23 umístění, 3. Imperial Call Chase, Gr.3
- TABADUL (IRE), 5 vítězství, 7 umístění, 88.683 €
- SONRISILLAS (GB), 4 vítězství od dvou do pěti let ve Španělsku
- TEN POLE TUDOR (GB), 4 vítězství od dvou do čtyř let
- STORRY TELLING (IRE), 3 vítězství ve dvou letech ve Francii
- Ročci
- Prodej